domingo, 11 de agosto de 2013

TABLA ANALITICA HIPICA PARA LUNES-12-8-13, CAMARERO.

Tabla Analitica "El Asesor Hipico"
Hipodromo Camarero
Carrera: Distca: 1300 Fecha: 12-Aug-13 Tipo Pista:  
Nombre D.S.C.C.P. D.S.C.C.A. Recl. R. D. R. D. C. G. # C. S. R. D. U. C. C.H.
AC 16 23 M18 42 44 3 34 9
N 21 24 MNR 51 52 1 51 21
LP 38 23 MNR 49 58 1 49 3
S 45 0 MNR 43 45 1 43 44
D 21 0 MNR 48 51 1 48 15
CS 21 18 MNR 31 57 1 31 0
                 
Carrera: Distancia: 1200 Fecha: 12-Aug-13 Tipo Pista:  
Nombre D.S.C.C.P. D.S.C.C.A. Recl. R. D. R. D. C. G. # C. S. R. D. U. C. C.H.
N 31 27 5 68 73 3 64 38
F 17 12 3,5 61 62 3 59 14
FT 38 15 3,5 66 68 2 46 2
G 61 16 3,5 0 0 0 0 0
SP 37 22 3,5 61 62 1 61 36
                 
Carrera: Distancia: 1200 Fecha: 12-Aug-13 Tipo Pista:  
Nombre D.S.C.C.P. D.S.C.C.A. Recl. R. D. R. D. C. G. # C. S. R. D. U. C. C.H.
DCR 71 25 NR 84 89 1 84 44
A 16 69 24 80 80 1 80 10
P 24 13 M30 72 72 1 72 0
H 28 19 30 82 84 1 82 27
TLD 16 61 24 82 82 1 82 9
                 
Carrera: Distancia: 1400 Fecha: 12-Aug-13 Tipo Pista:  
Nombre D.S.C.C.P. D.S.C.C.A. Recl. R. D. R. D. C. G. # C. S. R. D. U. C. C.H.
RG 8 25 11 78 85 3 68 0
FJB 206 19 M11 73 73 1 73 10
WD 17 23 15 88 88 1 88 15
AC 51 16 11 87 87 1 87 4
P 8 25 11 87 89 2 73 12
SZ 17 33 11 78 84 2 76 0
IR 33 25 11 83 86 1 83 21
SC 10 14 5 81 83 1 81 10
PTQ 78 22 15 83 83 3 75 2
VS 23 7 7,5 88 88 1 88 0
IWR 23 17 7,5 80 80 2 80 16
                 
Carrera: Distancia: 1300 Fecha: 12-Aug-13 Tipo Pista:  
Nombre D.S.C.C.P. D.S.C.C.A. Recl. R. D. R. D. C. G. # C. S. R. D. U. C. C.H.
BTS 19 26 7,5 81 89 2 42 0
SP 40 20 11 93 99 2 83 9
ChL 11 8 7,5 81 88 1 81 6
MA 47 21 11 81 81 2 65 4
BB 23 17 7,5 81 84 1 81 10
UQ 47 35 7,5 76 76 5 61 0
R 23 17 7,5 84 86 1 84 26
SP 19 19 11 86 91 2 83 1
AQ 19 28 11 89 89 1 89 20
LBN 23 22 7,5 80 85 1 80 0
ML 225 18 24 86 86 1 86 14
                 
Carrera: Distancia: 1100 Fecha: 12-Aug-13 Tipo Pista:  
Nombre D.S.C.C.P. D.S.C.C.A. Recl. R. D. R. D. C. G. # C. S. R. D. U. C. C.H.
PN 16 17 3,5 59 64 2 56 32
KC 16 37 3,5 63 69 3 27 0
MAQH 22 21 3,5 53 65 4 23 0
JC 8 16 3,5 59 59 3 24 3
PP 93 15 3,5 59 64 2 56 13
S 15 15 3,5 60 62 1 60 11
B 106 164 5 75 75 3 75 5
AQ 16 58 3,5 58 66 2 22 9
T 66 22 3,5 66 68 3 23 17
Leyenda
Nombre: Iniciales nombre del caballo    
D.S.C.C.P.: Dias sin correr para carrera actual    
D.S.C.C.A.: Dias sin correr para  carrera anterior o penultima  
Recl.: Reclamo del ejemplar      
R.D. Rendimiento  del ejemplar a la distancia  
R.D.C.G. Rendimiento a la distancia  del ejemplar ganador  
# C.S.: Numero de carrera seleccionada en la revista hipica
R.D.U.C.: Rendimiento del ejemplar en su ultima carrera  
C.H.: Consenso Hipico      

No hay comentarios. :

Publicar un comentario