miércoles, 21 de agosto de 2013

TABLA ANALITICA HIPICA PARA JUEVES 22-8-13, CAMARERO.

Tabla Analitica "El Asesor Hipico"
Hipodromo Camarero
Carrera: Distca: 1700 Fecha: 22-Aug-13 Tipo Pista:  
Nombre D.S.C.C.P. D.S.C.C.A. Recl. R. D. R. D. C. G. # C. S. R. D. U. C. C.H.
EDS 18 38 7,5 61 63 2 42 23
P 17 12 5 66 66 2 48 46
IC 18 14 7,5 65 65 2 36 10
MP 18 38 5 61 61 2 40 7
LC 15 16 3,5 55 55 2 53 4
GM 26 38 7,5 68 68 1 68 0
                 
Carrera: Distancia: 1800 Fecha: 22-Aug-13 Tipo Pista:  
Nombre D.S.C.C.P. D.S.C.C.A. Recl. R. D. R. D. C. G. # C. S. R. D. U. C. C.H.
SA 29 42 5 59 59 2 39 37
QP 14 18 3,5 63 70 2 36 3
JS 18 107 3,5 60 60 3 0 1
CS 14 41 3,5 51 80 3 34 0
MH 31 26 3,5 64 64 2 61 14
FM 22 10 3,5 70 70 2 51 8
SSM 22 9 3,5 74 74 3 65 27
                 
Carrera: Distancia: 1400 Fecha:   Tipo Pista:  
Nombre D.S.C.C.P. D.S.C.C.A. Recl. R. D. R. D. C. G. # C. S. R. D. U. C. C.H.
DR 17 33 11 90 92 4 83 6
ABM 20 13 5 88 88 1 88 35
SSH 17 31 11 72 72 4 0 5
S 10 19 7,5 94 94 1 94 13
PD 20 20 M7,5 74 75 3 70 1
GT 17 23 7,5 79 79 2 0 1
MMA 28 22 11 89 89 2 82 29
                 
Carrera: Distancia: 1200 Fecha: 22-Aug-13 Tipo Pista:  
Nombre D.S.C.C.P. D.S.C.C.A. Recl. R. D. R. D. C. G. # C. S. R. D. U. C. C.H.
A 21 0 M15,0 22 42 1 22 0
MNKK 22 11 M18,0 60 67 2 54 11
A 17 26 M18,0 49 49 1 49 37
H 13 0 M15,0 45 49 1 45 0
C 14 0 M15,0 43 55 1 43 0
D 43 26 M18,0 55 65 1 55 9
M 8 14 M24,0 0 0 1 0 3
T 17 16 M18,0 49 49 1 49 2
I 34 0 M15,0 26 42 1 26 0
FG 8 61 M24,0 56 67 1 56 28
                 
Carrera: Distancia: 1200 Fecha: 22-Aug-13 Tipo Pista:  
Nombre D.S.C.C.P. D.S.C.C.A. Recl. R. D. R. D. C. G. # C. S. R. D. U. C. C.H.
TC 21 13 3,5 56 62 2 33 6
G 21 13 3,5 48 63 4 22 0
EDP 195 28 5 66 69 1 66 32
MC 110 29 3,5 38 62 1 38 0
DT 13 25 3,5 61 67 4 56 37
EL 15 11 3,5 52 62 1 52 2
MSF 15 33 3,5 58 62 3 49 13
SD 26 30 3,5 62 67 2 42 0
MDR 15 33 3,5 55 62 3 48 0
                 
Carrera: Distancia: 1100 Fecha: 22-Aug-13 Tipo Pista:  
Nombre D.S.C.C.P. D.S.C.C.A. Recl. R. D. R. D. C. G. # C. S. R. D. U. C. C.H.
P 18 15 5 66 66 2 49 5
BC 25 13 7,5 73 73 3 73 9
LL 25 13 7,5 72 74 1 72 3
Z 13 12 7,5 68 69 1 68 13
LC 15 10 5 67 67 1 67 8
DCh 28 12 5 72 72 1 72 3
J 25 13 7,5 73 73 1 73 30
CS 25 35 7,5 72 74 1 72 19
Leyenda
Nombre: Iniciales nombre del caballo    
D.S.C.C.P.: Dias sin correr para carrera actual    
D.S.C.C.A.: Dias sin correr para  carrera anterior o penultima  
Recl.: Reclamo del ejemplar      
R.D. Rendimiento  del ejemplar a la distancia  
R.D.C.G. Rendimiento a la distancia  del ejemplar ganador  
# C.S.: Numero de carrera seleccionada en la revista hipica
R.D.U.C.: Rendimiento del ejemplar en su ultima carrera  
C.H.: Consenso Hipico      

No hay comentarios. :

Publicar un comentario