domingo, 31 de enero de 2016

TABLA HIPICA PARA DOMINGO, 31-1-16, CAMARERO, PUERTO RICO.

Tabla Analitica "El Asesor Hipico"
Hipodromo Camarero
Carrera: Distanc: 1200 Fecha: 31-Jan-16 Tipo Pista:  
Nombre D.S.C.C.P. D.S.C.C.A. Recl. R. D. R. D. C. G. # C. S. R. D. U. C. C.H.
O 22 16 M14 16   1 16  
JAL 25 19 M3,5 0   1 0  
DD 219 43 M14 19   1 19  
MCh 22 21 M7,5 41 41 1 41  
LOT 28 15 M14 28   1 28  
                 
Carrera: Distancia: 1400 Fecha: 31-Jan-16 Tipo Pista:  
Nombre D.S.C.C.P. D.S.C.C.A. Recl. R. D. R. D. C. G. # C. S. R. D. U. C. C.H.
DB 16 21 3,5 75 75 1 75  
TBR 30 26 5 75 75 2 70  
N 18 19 5 74   1 74  
E 35 33 5 70   5 56  
SP 18 12 3,5 70   1 70  
AT 16 19 3,5 67   1 67  
                 
Carrera: Distancia: 1700 Fecha: 31-Jan-16 Tipo Pista:  
Nombre D.S.C.C.P. D.S.C.C.A. Recl. R. D. R. D. C. G. # C. S. R. D. U. C. C.H.
MWM 22 9 3,5 62   1 62  
ALC 13 30 7,5 64   3 59  
J 35 31 20 78 78 1 78  
N 9 22 5 56   1 56  
PL 42 28 7,5 62   2 50  
DSC 15 13 M7,5 58   2 53  
FL 28 28 14 56   1 56  
                 
Carrera: Distancia: 1300 Fecha: 31-Jan-16 Tipo Pista:  
Nombre D.S.C.C.P. D.S.C.C.A. Recl. R. D. R. D. C. G. # C. S. R. D. U. C. C.H.
IR 28 14 5 78 78 1 78  
HW 17 32 5 67   2 63  
LL 16 29 3,5 69   1 69  
RST 21 16 3,5 73   2 61  
CF 17 19 7,5 73   5 64  
NZ 149 13 5 74   2 67  
PM 16 9 3,5 76   2 63  
TC 16 33 3,5 73   5 69  
MS 23 19 3,5 75   6 69  
NRNR 28 14 5 78 78 1 78  
                 
Carrera: Distancia: 1300 Fecha: 31-Jan-16 Tipo Pista:  
Nombre D.S.C.C.P. D.S.C.C.A. Recl. R. D. R. D. C. G. # C. S. R. D. U. C. C.H.
B 23 20 M5 41 41 1 41  
CG 36 16 M5 39   1 39  
LC 14 16 M3,5 23   1 23  
BC 14 9 M3,5 32   2 23  
PDI 24 14 M3,5 36   1 36  
MV 14 93 M3,5 21   2 5  
HR 14 9 M3,5 20   2 6  
RJ 14 21 M3,5 24   1 24  
EP 52 25 M7,5 26   1 26  
FG 23 29 M3,5 27   3 0  
                 
Carrera: Distancia: 1400 Fecha: 31-Jan-16 Tipo Pista:  
Nombre D.S.C.C.P. D.S.C.C.A. Recl. R. D. R. D. C. G. # C. S. R. D. U. C. C.H.
S 30 16 3,5 46   2 43  
G 17 8 3,5 50   3 46  
G 30 16 3,5 51   3 39  
SB 35 36 3,5 67 67 3 49  
LF 15 10 3,5 52   3 44  
AC 24 18 5 59   3 55  
LC 24 18 5 53   1 53  
DCh 30 29 3,5 55   2 39  
                 
Leyenda
Nombre: Iniciales nombre del caballo    
D.S.C.C.P.: Dias sin correr para carrera actual    
D.S.C.C.A.: Dias sin correr para  carrera anterior o penultima  
Recl.: Reclamo del ejemplar      
R.D. Rendimiento  del ejemplar a la distancia  
R.D.C.G. Rendimiento a la distancia  del ejemplar ganador  
# C.S.: Numero de carrera seleccionada en la revista hipica
R.D.U.C.: Rendimiento del ejemplar en su ultima carrera  
C.H.: Consenso Hipico      

viernes, 29 de enero de 2016

TABLA HIPICA PARA VIERNES, 29-1-16, CAMARERO, PUERTO RICO.

Tabla Analitica "El Asesor Hipico"
Hipodromo Camarero
Carrera: Distanc: 1400 Fecha: 29-Jan-16 Tipo Pista:  
Nombre D.S.C.C.P. D.S.C.C.A. Recl. R. D. R. D. C. G. # C. S. R. D. U. C. C.H.
SH 22 20 3,5 20   1 20 29
O 21 21 3,5 27   6 15 8
R 14 28 3,5 17   3 14 8
P 58 22 3,5 25   2 10 13
MS 15 22 3,5 24   6 17 3
LP 8 7 3,5 15   2 6 0
DI 15 22 3,5 32 32 4 17 16
GM 15 11 3,5 25   4 4 19
                 
Carrera: Distancia: 1600 Fecha: 29-Jan-16 Tipo Pista:  
Nombre D.S.C.C.P. D.S.C.C.A. Recl. R. D. R. D. C. G. # C. S. R. D. U. C. C.H.
MP 12 31 14 70   1 70 13
C 11 18 20 67   1 67 0
BBB 11 18 20 67   5 60 0
BMS 19 44 NR 74   2 70 3
BTL 12 31 14 71   3 66 19
PP 11 18 18 74   3 68 24
LB 19 35 NR 76 76 1 76 37
                 
Carrera: Distancia: 1700 Fecha: 29-Jan-16 Tipo Pista:  
Nombre D.S.C.C.P. D.S.C.C.A. Recl. R. D. R. D. C. G. # C. S. R. D. U. C. C.H.
S 11 15 3,5 42   6 23 5
TG 14 14 3,5 38   2 20 0
SD 21 12 3,5 44   3 30 0
Z 14 8 3,5 39   6 28 6
CV 16 38 3,5 47   1 47 16
CL 11 36 3,5 48 48 2 24 45
EGS 16 12 3,5 42   1 42 15
EE 16 28 3,5 48 48 6 39 9
TD 16 17 3,5 31   6 21 0
                 
Carrera: Distancia: 1000 Fecha: 29-Jan-16 Tipo Pista:  
Nombre D.S.C.C.P. D.S.C.C.A. Recl. R. D. R. D. C. G. # C. S. R. D. U. C. C.H.
OE 79 21 3,5 69   5 62 27
TML 19 15 3,5 72   1 72 8
K 21 22 3,5 69   1 69 39
GD 65 28 3,5 65   4 60 0
ShW 14 12 3,5 72   2 65 0
CH 43 25 3,5 65   6 55 0
KT 61 14 5 74 74 6 60 16
GH 98 97 5 72   3 0 3
PEU 196 15 5 71   3 59 0
FS 49 16 3,5 65   3 54 0
BFA 68 32 3,5 63   5 60 3
CS 14 29 3,5 56   1 56 0
                 
Carrera: Distancia: 1400 Fecha: 29-Jan-16 Tipo Pista:  
Nombre D.S.C.C.P. D.S.C.C.A. Recl. R. D. R. D. C. G. # C. S. R. D. U. C. C.H.
LE 19 7 M3,5 26   1 26 0
LV 13 7 M3,5 28   2 17 0
NS 20 17 M3,5 42 42 1 42 26
T 20 17 M3,5 31   1 31 3
MM 20 35 M3,5 26   1 26 0
LR 26 14 M14 40   3 23 3
SBD 13 23 M3,5 31   2 22 5
BDO 20 23 M3,5 20   1 20 5
KR 20 10 M3,5 37   1 37 14
WC 13 13 M5 41   2 29 40
                 
Carrera: Distancia: 1200 Fecha: 29-Jan-16 Tipo Pista:  
Nombre D.S.C.C.P. D.S.C.C.A. Recl. R. D. R. D. C. G. # C. S. R. D. U. C. C.H.
FS 23 19 3,5 56   5 45 0
BNS 14 35 3,5 66   1 66 16
GM 14 23 3,5 54   3 38 0
PM 20 17 3,5 60   5 42 8
T 21 16 3,5 61   3 57 16
H 33 8 5 69 69 5 56 40
DN 49 14 3,5 62   4 51 13
WITL 20 15 3,5 56   1 56 3
                 
Leyenda
Nombre: Iniciales nombre del caballo    
D.S.C.C.P.: Dias sin correr para carrera actual    
D.S.C.C.A.: Dias sin correr para  carrera anterior o penultima  
Recl.: Reclamo del ejemplar      
R.D. Rendimiento  del ejemplar a la distancia  
R.D.C.G. Rendimiento a la distancia  del ejemplar ganador  
# C.S.: Numero de carrera seleccionada en la revista hipica
R.D.U.C.: Rendimiento del ejemplar en su ultima carrera  
C.H.: Consenso Hipico