sábado, 16 de agosto de 2014

TABLA HIPICA PARA DOMINGO, 17-8-14, CAMARERO, PUERTO RICO.

Tabla Analitica "El Asesor Hipico"
Hipodromo Camarero
Carrera: Distca: 1200 Fecha: 17-Aug-14 Tipo Pista:  
Nombre D.S.C.C.P. D.S.C.C.A. Recl. R. D. R. D. C. G. # C. S. R. D. U. C. C.H.
CR 32 0 20 27 33 0 27 24
EGS 25 0 20 16 33 0 16 0
EC 89 17 MNR 22 33 0 20 20
A 16 23 MNR 33 33 1 33 18
ER 17 15 M14 25 33 1 25 28
                 
Carrera: Distancia: 1200 Fecha: 17-Aug-14 Tipo Pista:  
Nombre D.S.C.C.P. D.S.C.C.A. Recl. R. D. R. D. C. G. # C. S. R. D. U. C. C.H.
MaS 37 177 M3,5 31 62 1 31 1
BS 37 20 M3,5 53 62 1 53 13
BW 37 16 M3,5 55 62 3 53 34
SF 37 87 M3,5 45 62 4 37 0
ODA 23 23 M7,5 56 62 4 37 6
F 11 13 3,5 62 62 1 2 36
                 
Carrera: Distancia: 1600 Fecha: 17-Aug-14 Tipo Pista:  
Nombre D.S.C.C.P. D.S.C.C.A. Recl. R. D. R. D. C. G. # C. S. R. D. U. C. C.H.
AC 23 47 27 65 65 1 65 13
F 25 26 20 54 65 2 52 0
TB 37 29 20 42 65 1 42 0
B 25 49 20 62 65 1 62 26
C 25 26 20 59 65 3 55 22
T 20 11 14 63 65 4 57 0
G 25 35 20 61 65 1 61 29
                 
Carrera: Distancia: 1400 Fecha: 17-Aug-14 Tipo Pista:  
Nombre D.S.C.C.P. D.S.C.C.A. Recl. R. D. R. D. C. G. # C. S. R. D. U. C. C.H.
LH 10 15 7,5 55 55 3 46 18
N 67 16 27 49 55 3 46 20
DI 20 10 3,5 33 55 3 0 0
MC 44 28 7,5 49 55 2 38 14
BP 10 103 3,5 50 55 2 36 13
LPN 25 138 7,5 46 55 4 18 12
SOTS 11 12 7,5 39 55 4 26 0
LP 36 8 5 39 55 1 39 0
S 23 19 7,5 48 55 4 43 13
ML 10 10 7,5 45 55 2 41 0
                 
Carrera: Distancia: 1300 Fecha: 17-Aug-14 Tipo Pista:  
Nombre D.S.C.C.P. D.S.C.C.A. Recl. R. D. R. D. C. G. # C. S. R. D. U. C. C.H.
BTI 52 15 3,5 41 77 1 41 0
FA 16 22 3,5 65 77 1 65 0
WC 16 40 3,5 73 77 1 73 25
R 37 19 3,5 71 73 1 71 27
M 20 24 3,5 37 77 1 37 0
OV 25 91 3,5 55 77 1 55 6
GE 27 12 3,5 73 77 1 73 10
E 27 38 3,5 73 77 1 73 10
VGM 66 8 3,5 77 77 1 77 3
CS 44 8 3,5 67 77 1 67 0
                 
Carrera: Distancia: 1300 Fecha: 17-Aug-14 Tipo Pista:  
Nombre D.S.C.C.P. D.S.C.C.A. Recl. R. D. R. D. C. G. # C. S. R. D. U. C. C.H.
BC 32 32 3,5 65 79 4 58 4
ShW 95 21 3,5 71 79 1 71 43
BC 20 7 3,5 79 79 4 68 19
PP 25 13 3,5 69 79 3 62 0
CA 27 24 3,5 77 79 3 54 2
WD 20 23 3,5 71 79 1 71 16
LB 25 19 3,5 67 79 4 61 0
C 25 19 3,5 62 79 1 62 0
WGK 20 24 3,5 68 79 1 68 6
                 
Leyenda
Nombre: Iniciales nombre del caballo    
D.S.C.C.P.: Dias sin correr para carrera actual    
D.S.C.C.A.: Dias sin correr para  carrera anterior o penultima  
Recl.: Reclamo del ejemplar      
R.D. Rendimiento  del ejemplar a la distancia  
R.D.C.G. Rendimiento a la distancia  del ejemplar ganador  
# C.S.: Numero de carrera seleccionada en la revista hipica
R.D.U.C.: Rendimiento del ejemplar en su ultima carrera  
C.H.: Consenso Hipico      

No hay comentarios. :

Publicar un comentario