domingo, 10 de agosto de 2014

TABLA HIPICA PARA DOMINGO, 10-8-14, CAMARERO, PUERTO RICO.

Tabla Analitica "El Asesor Hipico"
Hipodromo Camarero
Carrera: Distca: 1600 Fecha: 10-Aug-14 Tipo Pista:  
Nombre D.S.C.C.P. D.S.C.C.A. Recl. R. D. R. D. C. G. # C. S. R. D. U. C. C.H.
BC 70 17 3,5 64 79 2 62 15
AL 20 66 3,5 42 79 1 42 0
SS 18 19 3,5 79 79 4 68 36
S 15 10 3,5 55 79 1 55 2
SH 24 22 3,5 64 79 2 56 37
                 
Carrera: Distancia: 1400 Fecha: 10-Aug-14 Tipo Pista:  
Nombre D.S.C.C.P. D.S.C.C.A. Recl. R. D. R. D. C. G. # C. S. R. D. U. C. C.H.
EDP 9 220 3,5 35 53 1 35 27
BF 17 13 3,5 30 53 1 30 0
P 9 14 3,5 37 53 4 28 3
I 9 21 3,5 44 53 4 29 7
DT 17 19 3,5 29 53 1 29 7
M 42 23 3,5 28 53 4 0 0
SM 23 16 3,5 53 53 4 42 46
                 
Carrera: Distancia: 1100 Fecha: 10-Aug-14 Tipo Pista:  
Nombre D.S.C.C.P. D.S.C.C.A. Recl. R. D. R. D. C. G. # C. S. R. D. U. C. C.H.
LOML 36 77 7,5 69 78 3 48 2
NG 15 22 3,5 70 78 1 70 35
M 49 38 5 74 78 1 74 25
GC 15 15 3,5 62 78 2 57 0
IR 18 28 5 78 78 2 74 28
SSS 44 23 3,5 75 78 4 61 0
ST 36 35 7,5 64 78 4 57 0
EG 10 14 7,5 73 78 2 65 0
                 
Carrera: Distancia: 1300 Fecha: 10-Aug-14 Tipo Pista:  
Nombre D.S.C.C.P. D.S.C.C.A. Recl. R. D. R. D. C. G. # C. S. R. D. U. C. C.H.
RME 15 20 3,5 65 84 3 58 0
IC 23 12 3,5 75 84 3 68 12
BB 13 17 3,5 65 84 1 65 2
AH 37 48 3,5 63 84 2 55 0
B 14 14 5 84 84 2 64 12
CP 24 7 3,5 71 84 2 69 31
S 16 19 3,5 67 84 1 67 0
A 23 7 3,5 75 84 2 71 21
MDQ 17 23 3,5 75 84 1 75 6
LS 23 14 3,5 78 84 3 68 0
ShTV 18 28 3,5 77 84 4 66 6
                 
Carrera: Distancia: 1300 Fecha: 10-Aug-14 Tipo Pista:  
Nombre D.S.C.C.P. D.S.C.C.A. Recl. R. D. R. D. C. G. # C. S. R. D. U. C. C.H.
UP 14 39 7,5 64 75 4 60 6
ER 14 24 7,5 66 75 2 64 32
JM 28 64 14 75 75 2 69 5
RT 14 14 14 69 75 2 56 0
O 14 28 5 65 75 1 65 0
J 19 14 5 68 75 1 68 25
A 14 14 7,5 74 75 4 65 22
                 
Carrera: Distancia: 1200 Fecha: 10-Aug-14 Tipo Pista:  
Nombre D.S.C.C.P. D.S.C.C.A. Recl. R. D. R. D. C. G. # C. S. R. D. U. C. C.H.
LD 93 9 NR 50 66 1 50 12
G 21 28 MNR 52 66 1 52 3
F 28 28 NR 66 66 1 66 48
AO 21 51 NR 55 66 0 52 8
FM 13 19 NR 52 66 1 52 0
C 32 24 NR 58 66 1 58 18
PF 21 28 MNR 54 66 3 41 0
MS 21 28 MNR 51 66 4 47 0
MPL 28 21 NR 57 66 1 57 1
                 
Leyenda
Nombre: Iniciales nombre del caballo    
D.S.C.C.P.: Dias sin correr para carrera actual    
D.S.C.C.A.: Dias sin correr para  carrera anterior o penultima  
Recl.: Reclamo del ejemplar      
R.D. Rendimiento  del ejemplar a la distancia  
R.D.C.G. Rendimiento a la distancia  del ejemplar ganador  
# C.S.: Numero de carrera seleccionada en la revista hipica
R.D.U.C.: Rendimiento del ejemplar en su ultima carrera  
C.H.: Consenso Hipico      

No hay comentarios. :

Publicar un comentario