sábado, 17 de septiembre de 2016

TABLA HIPICA PARA SABADO, 17-9-16, CAMARERO, PUERTO RICO.

Tabla Analitica "El Asesor Hipico"
Hipodromo Camarero
Carrera: Distanc: 1800 Fecha: 17-Sep-16 Tipo Pista:  
Nombre D.S.C.C.P. D.S.C.C.A. Recl. R. D. R. D. C. G. # C. S. R. D. U. C. C.H.
SB 17 23 7,5 70   1 70 32
BTL 26 206 14 69   3 64 14
MP 17 7 7,5 73 73 2 68 29
SH 12 17 5 70   2 67 21
SM 14 28 M3,5 54   1 54 0
                 
Carrera: Distancia: 1700 Fecha: 17-Sep-16 Tipo Pista:  
Nombre D.S.C.C.P. D.S.C.C.A. Recl. R. D. R. D. C. G. # C. S. R. D. U. C. C.H.
R 24 12 3,5 49 49 1 49 45
DT 13 11 3,5 26   1 26 0
EGS 24 7 3,5 33   1 33 9
R 47 247 3,5 45   3 36 23
DEG 9 15 3,5 34   1 34 16
A 24 26 3,5 29   1 29 3
SD 71 19 3,5 19   1 19 0
                 
Carrera: Distancia: 1100 Fecha: 17-Sep-16 Tipo Pista:  
Nombre D.S.C.C.P. D.S.C.C.A. Recl. R. D. R. D. C. G. # C. S. R. D. U. C. C.H.
JB 22 35 3,5 65   1 65 24
AC 9 32 3,5 61   2 57 21
LR 26 25 M3,5 0   0 0 0
P 29 20 5 70 70 1 70 19
S 49 10 3,5 63   2 62 0
LM 13 16 3,5 65   1 65 3
BC 9 36 3,5 58   2 48 8
TPT 17 14 7,5 64   2 57 21
                 
Carrera: Distancia: 1300 Fecha: 17-Sep-16 Tipo Pista:  
Nombre D.S.C.C.P. D.S.C.C.A. Recl. R. D. R. D. C. G. # C. S. R. D. U. C. C.H.
GP 22 19 3,5 50   2 40 0
OE 22 15 3,5 58   2 50 16
S 9 15 3,5 57   6 51 29
BS 13 16 5 67 67 1 67 35
PD 26 39 3,5 0   0 0 0
TT 13 13 3,5 55   2 52 0
MC 13 10 3,5 0   0 0 0
CL 13 28 3,5 62   5 53 0
LP 13 45 3,5 59   1 59 0
EB 13 13 3,5 48   2 42 0
LF 13 24 5 56   1 56 0
LI 13 24 5 63   1 63 16
                 
Carrera: Distancia: 1400 Fecha: 17-Sep-16 Tipo Pista:  
Nombre D.S.C.C.P. D.S.C.C.A. Recl. R. D. R. D. C. G. # C. S. R. D. U. C. C.H.
CHW 31 17 3,5 54   6 0 0
TL 15 12 3,5 42   6 0 0
IJ 15 57 3,5 51   4 40 3
RSL 8 13 3,5 43   4 27 0
PD 24 10 3,5 0   0 0 0
SG 24 10 3,5 60 60 6 34 15
MHL 29 41 5 47   2 44 19
S 24 10 3,5 43   2 25 8
SB 50 12 3,5 50   2 39 32
LB 15 12 3,5 54   6 40 19
                 
Carrera: Distancia: 1100 Fecha: 17-Sep-16 Tipo Pista:  
Nombre D.S.C.C.P. D.S.C.C.A. Recl. R. D. R. D. C. G. # C. S. R. D. U. C. C.H.
P 51 83 3,5 73   4 61 3
SP 15 14 3,5 74 74 2 68 8
CC 15 14 3,5 72   2 71 36
RFTS 15 25 3,5 61   1 61 0
R 15 14 3,5 68   3 59 0
Ich 22 0 3,5 32   1 32 16
TT 12 33 5 68   2 65 0
TK 15 14 3,5 70   1 70 3
LF 115 21 3,5 72   1 72 30
                 
Leyenda
Nombre: Iniciales nombre del caballo    
D.S.C.C.P.: Dias sin correr para carrera actual    
D.S.C.C.A.: Dias sin correr para  carrera anterior o penultima  
Recl.: Reclamo del ejemplar      
R.D. Rendimiento  del ejemplar a la distancia  
R.D.C.G. Rendimiento a la distancia  del ejemplar ganador  
# C.S.: Numero de carrera seleccionada en la revista hipica
R.D.U.C.: Rendimiento del ejemplar en su ultima carrera  
C.H.: Consenso Hipico      

No hay comentarios. :

Publicar un comentario