lunes, 15 de febrero de 2016

TABLA HIPICA PARA LUNES, 15-2-16, CAMARERO, PUERTO RICO.

Tabla Analitica "El Asesor Hipico"
Hipodromo Camarero
Carrera: Distanc: 1800 Fecha: 15-Feb-16 Tipo Pista:  
Nombre D.S.C.C.P. D.S.C.C.A. Recl. R. D. R. D. C. G. # C. S. R. D. U. C. C.H.
A 18 15 3,5 48   6 41 3
R 33 28 3,5 50   1 50 12
SM 33 13 3,5 50   1 50 0
J 22 16 3,5 70 70 3 53 36
D 29 32 3,5 47   1 47 0
BOG 19 19 3,5 66   5 53 42
SD 17 21 3,5 58   4 46 0
                 
Carrera: Distancia: 1400 Fecha: 15-Feb-16 Tipo Pista:  
Nombre D.S.C.C.P. D.S.C.C.A. Recl. R. D. R. D. C. G. # C. S. R. D. U. C. C.H.
DWA 11 11 3,5 60 60 6 37 0
SS 22 17 3,5 56   1 56 11
HD 73 25 3,5 43   2 37 16
LC 30 29 3,5 49   1 49 29
T 17 21 3,5 54   1 54 29
BT 11 27 3,5 47   1 47 11
IJ 10 9 3,5 51   1 51 0
                 
Carrera: Distancia: 1100 Fecha: 15-Feb-16 Tipo Pista:  
Nombre D.S.C.C.P. D.S.C.C.A. Recl. R. D. R. D. C. G. # C. S. R. D. U. C. C.H.
RR 40 38 3,5 72 72 4 65 27
BTI 109 8 3,5 64   1 64 0
HW 15 17 5 65   3 61 8
SP 8 11 3,5 63   1 63 8
GD 17 65 3,5 66   5 59 8
J 186 27 5 63   2 0 16
TC 15 16 3,5 67   2 53 29
P 19 21 3,5 65   5 55 0
                 
Carrera: Distancia: 1300 Fecha: 15-Feb-16 Tipo Pista:  
Nombre D.S.C.C.P. D.S.C.C.A. Recl. R. D. R. D. C. G. # C. S. R. D. U. C. C.H.
I 110 193 M14 41 41 0 30 3
OE 24 19 M20 29   1 29 31
OE 15 22 M7,5 15   1 15 0
LL 16 8 M20 28   3 0 8
MSS 24 13 M14 30   2 19 3
G 33 39 MNR 38   2 32 40
C 24 64 M20 28   0 24 8
DD 15 219 M7,5 21   2 0 0
LOT 15 28 M7,5 30   1 30 3
                 
Carrera: Distancia: 1400 Fecha: 15-Feb-16 Tipo Pista:  
Nombre D.S.C.C.P. D.S.C.C.A. Recl. R. D. R. D. C. G. # C. S. R. D. U. C. C.H.
YG 8 30 3,5 55   4 50 0
S 38 14 3,5 60   1 60 8
AK 30 9 3,5 60   1 60 0
S 33 19 5 76 76 5 60 48
MNK 12 10 3,5 60   5 33 0
CS 31 8 3,5 53   1 53 14
AQ 22 15 3,5 70   3 57 23
MF 8 22 3,5 60   1 60 0
Sh 8 56 3,5 59   1 59 3
                 
Carrera: Distancia: 1200 Fecha: 15-Feb-16 Tipo Pista:  
Nombre D.S.C.C.P. D.S.C.C.A. Recl. R. D. R. D. C. G. # C. S. R. D. U. C. C.H.
BB 11 27 N14 51   1 51 16
D 29 49 N14 50   2 48 29
NF 16 13 N14 50   3 39 0
GC 141 59 NM7,5 32   0 0 0
EP 24 13 N14 57 57 2 50 40
C 11 18 N14 51   5 49 11
EJ 37 30 N7,5 49   1 49 0
JV 16 8 I3,5 46   2 44 0
                 
Leyenda
Nombre: Iniciales nombre del caballo    
D.S.C.C.P.: Dias sin correr para carrera actual    
D.S.C.C.A.: Dias sin correr para  carrera anterior o penultima  
Recl.: Reclamo del ejemplar      
R.D. Rendimiento  del ejemplar a la distancia  
R.D.C.G. Rendimiento a la distancia  del ejemplar ganador  
# C.S.: Numero de carrera seleccionada en la revista hipica
R.D.U.C.: Rendimiento del ejemplar en su ultima carrera  
C.H.: Consenso Hipico      

No hay comentarios. :

Publicar un comentario