jueves, 18 de junio de 2015

TABLA HIPICA PARA VIERNES, 19-6-15, CAMARERO, PUERTO RICO.

Tabla Analitica "El Asesor Hipico"
Hipodromo Camarero
Carrera: Distca: 1400 Fecha: 19-Jun-15 Tipo Pista:  
Nombre D.S.C.C.P. D.S.C.C.A. Recl. R. D. R. D. C. G. # C. S. R. D. U. C. C.H.
NF 8 17 3,5 60   2 45 15
AJ 30 131 3,5 62   5 26 3
SBB 14 15 3,5 58   1 58 0
ShP 19 22 3,5 75 75 3 62 39
RR 20 9 3,5 62   5 0 0
KK 14 21 3,5 69   1 69 39
                 
Carrera: Distancia: 1400 Fecha: 19-Jun-15 Tipo Pista:  
Nombre D.S.C.C.P. D.S.C.C.A. Recl. R. D. R. D. C. G. # C. S. R. D. U. C. C.H.
HB 29 22 14 79   3 73 0
R 20 9 7,5 82   4 79 3
TLD 51 31 14 78   2 70 32
TH 51 10 14 81   2 0 8
EC 22 19 14 85 85 4 63 0
MB 61 8 14 85 85 5 73 0
D 30 24 7,5 79   2 76 37
A 29 22 14 85 85 3 73 16
                 
Carrera: Distancia: 1300 Fecha: 19-Jun-15 Tipo Pista:  
Nombre D.S.C.C.P. D.S.C.C.A. Recl. R. D. R. D. C. G. # C. S. R. D. U. C. C.H.
GT 9 26 3,5 46   5 0 0
CP 22 105 3,5 72 72 5 0 0
LV 15 28 3,5 67   1 67 32
BG 140 12 3,5 65   5 57 12
DN 27 200 3,5 62   2 51 16
IMD 21 22 3,5 61   4 53 36
NS 21 23 3,5 51   1 51 0
FZ 70 11 M3,5 51   1 51 0
                 
Carrera: Distancia: 1300 Fecha: 19-Jun-15 Tipo Pista:  
Nombre D.S.C.C.P. D.S.C.C.A. Recl. R. D. R. D. C. G. # C. S. R. D. U. C. C.H.
B 14 12 M3,5 27   1 27 3
IV 26 16 M3,5 27   5 9 0
AI 14 12 M3,5 34   1 34 0
MHG 14 12 M3,5 40 40 1 40 27
SFD 26 16 M3,5 28   1 28 5
GI 14 28 M5 32   1 32 0
K 26 87 M3,5 14   1 14 0
TM 26 16 M3,5 28   5 22 0
BDO 22 18 M14 27   2 17 32
C 14 28 M5 36   1 36 16
SMR 14 12 M3,5 19   1 19 0
M 26 208 M3,5 29   1 29 13
                 
Carrera: Distancia: 1600 Fecha: 19-Jun-15 Tipo Pista:  
Nombre D.S.C.C.P. D.S.C.C.A. Recl. R. D. R. D. C. G. # C. S. R. D. U. C. C.H.
C 25 37 3,5 63   2 0 0
T 14 77 3,5 63   4 55 0
C 14 11 3,5 69   2 63 0
EGS 25 8 3,5 64   1 64 0
TNST 14 16 3,5 68   3 55 13
C 25 29 3,5 68   1 68 8
JW 14 16 3,5 69   1 69 0
AD 14 16 3,5 58   1 58 0
AX 35 49 5 67   1 67 13
L 8 25 7,5 72 72 2 41 40
A 33 21 7,5 66   5 56 17
EGM 14 16 3,5 68   1 68 5
                 
Carrera: Distancia: 1300 Fecha: 19-Jun-15 Tipo Pista:  
Nombre D.S.C.C.P. D.S.C.C.A. Recl. R. D. R. D. C. G. # C. S. R. D. U. C. C.H.
ET 40 45 M3,5 18   1 18 36
ERR 13 15 M7,5 27   1 27 9
EC 13 28 M3,5 39 39 3 26 3
M 90 15 M3,5 0   1 0 0
CM 72 16 M3,5 30   3 23 3
FG 13 23 M3,5 33   5 25 3
D 41 50 M3,5 31   2 20 42
J 16 24 M3,5 7   1 0 0
C 41 87 M3,5 31   4 0 0
                 
Leyenda
Nombre: Iniciales nombre del caballo    
D.S.C.C.P.: Dias sin correr para carrera actual    
D.S.C.C.A.: Dias sin correr para  carrera anterior o penultima  
Recl.: Reclamo del ejemplar      
R.D. Rendimiento  del ejemplar a la distancia  
R.D.C.G. Rendimiento a la distancia  del ejemplar ganador  
# C.S.: Numero de carrera seleccionada en la revista hipica
R.D.U.C.: Rendimiento del ejemplar en su ultima carrera  
C.H.: Consenso Hipico      

No hay comentarios. :

Publicar un comentario