viernes, 30 de enero de 2015

TABLA HIPICA PARA VIERNES, 30-1-15, CAMARERO, PUERTO RICO.

Tabla Analitica "El Asesor Hipico"
Hipodromo Camarero
Carrera: Distca: 1600 Fecha: 30-Jan-15 Tipo Pista:  
Nombre D.S.C.C.P. D.S.C.C.A. Recl. R. D. R. D. C. G. # C. S. R. D. U. C. C.H.
*LV 14 16 M14 49   2 40 13
W 27 8 NMNR 65 65 4 51 16
*FZ 49 42 M14 58   2 34 13
*PG 57 11 M14 56   1 56 19
*D 57 11 M14 51   1 61 35
                 
Carrera: Distancia: 1400 Fecha: 30-Jan-15 Tipo Pista:  
Nombre D.S.C.C.P. D.S.C.C.A. Recl. R. D. R. D. C. G. # C. S. R. D. U. C. C.H.
C 15 39 27 92 92 1 92 45
IB 15 70 27 91   1 91 24
BA 15 28 27 86   1 86 8
IP 35 19 NR 86   3 54 8
EM 16 56 20 83   2 76 11
LC 54 80 M14 31   1 31 0
                 
Carrera: Distancia: 1300 Fecha: 30-Jan-15 Tipo Pista:  
Nombre D.S.C.C.P. D.S.C.C.A. Recl. R. D. R. D. C. G. # C. S. R. D. U. C. C.H.
D 117 28 3,5 67   4 0 0
R 14 28 5 73 73 2 62 14
RT 16 11 3,5 60   1 60 8
TM 14 29 5 68   2 61 19
TM 11 54 3,5 67   2 44 0
BB 14 8 3,5 71   3 66 21
V 14 26 5 71   2 62 34
                 
Carrera: Distancia: 1300 Fecha: 30-Jan-15 Tipo Pista:  
Nombre D.S.C.C.P. D.S.C.C.A. Recl. R. D. R. D. C. G. # C. S. R. D. U. C. C.H.
RM 15 28 3,5 68   1 68 3
IC 14 15 3,5 71 71 1 71 36
Sh 11 13 3,5 61   4 56 0
AK 19 8 3,5 61   1 61 0
RBR 22 10 3,5 58   4 57 0
WG 22 97 3,5 65   1 65 30
Q 48 8 3,5 63   4 53 0
DT 29 19 3,5 62   2 57 27
HTAS 63 20 3,5 71 71 6 0 0
SP 14 19 3,5 65   2 55 0
CS 33 18 3,5 69   4 51 0
NL 112 25 3,5 69   2 O 0
Carrera: Distancia: 1300 Fecha: 30-Jan-15 Tipo Pista:  
Nombre D.S.C.C.P. D.S.C.C.A. Recl. R. D. R. D. C. G. # C. S. R. D. U. C. C.H.
S 19 22 3,5 59   1 59 13
B 90 13 6,5 58   4 0 8
U 19 18 3,5 59   1 59 8
SW 22 19 3,5 53   1 53 0
B 11 8 3,5 62   1 62 3
SML 24 16 3,5 61   1 61 18
MF 21 15 3,5 66 66 2 52 3
CB 11 25 3,5 49   1 49 3
QAL 24 16 3,5 45   1 45 0
IMD 22 18 3,5 57   2 45 14
ROB 112 58 5 56   2 0 26
                 
Carrera: Distancia: 1300 Fecha: 30-Jan-15 Tipo Pista:  
Nombre D.S.C.C.P. D.S.C.C.A. Recl. R. D. R. D. C. G. # C. S. R. D. U. C. C.H.
D 41 23 M14 50 50 2 40 11
V 24 26 MNR 39   1 39 13
A 24 20 M14 44   1 44 6
DQR 28 0 M20 28   1 28 3
CR 24 39 M27 43   2 33 13
LB 34 22 M20 41   1 41 37
EG 34 78 M20 28   1 28 13
                 
Leyenda
Nombre: Iniciales nombre del caballo    
D.S.C.C.P.: Dias sin correr para carrera actual    
D.S.C.C.A.: Dias sin correr para  carrera anterior o penultima  
Recl.: Reclamo del ejemplar      
R.D. Rendimiento  del ejemplar a la distancia  
R.D.C.G. Rendimiento a la distancia  del ejemplar ganador  
# C.S.: Numero de carrera seleccionada en la revista hipica
R.D.U.C.: Rendimiento del ejemplar en su ultima carrera  
C.H.: Consenso Hipico      

No hay comentarios. :

Publicar un comentario