lunes, 13 de octubre de 2014

TABLA HIPICA PARA LUNES, 13-10-14, CAMARERO, PUERTO RICO.

Tabla Analitica "El Asesor Hipico"
Hipodromo Camarero
Carrera: Distca: 1700 Fecha: 13-Oct-14 Tipo Pista:  
Nombre D.S.C.C.P. D.S.C.C.A. Recl. R. D. R. D. C. G. # C. S. R. D. U. C. C.H.
DC 9 16 3,5 56 56 1 56 28
ME 31 12 5 52 56 2 28 10
SOTS 23 8 5 47 56 1 47 26
IC 43 22 3,5 46 56 2 36 5
LM 37 43 3,5 49 56 4 28 9
LP 23 14 5 45 56 1 45 12
P 24 13 3,5 35 56 2 7 0
                 
Carrera: Distancia: 1600 Fecha: 13-Oct-14 Tipo Pista:  
Nombre D.S.C.C.P. D.S.C.C.A. Recl. R. D. R. D. C. G. # C. S. R. D. U. C. C.H.
ML 37 20 5 51 66 3 45 0
ST 9 15 7,5 61 66 2 50 19
E 67 115 14 54 66 1 54 5
CL 31 36 7,5 57 66 1 57 11
ShS 24 19 5 58 66 3 56 19
G 24 7 5 51 66 2 46 5
T 9 36 14 66 66 3 41 11
MQ 24 21 7,5 57 66 1 57 6
J 18 12 7,5 65 66 4 41 14
                 
Carrera: Distancia: 1400 Fecha: 13-Oct-14 Tipo Pista:  
Nombre D.S.C.C.P. D.S.C.C.A. Recl. R. D. R. D. C. G. # C. S. R. D. U. C. C.H.
IGS 9 34 3,5 65 70 2 40 0
ES 18 35 3,5 57 70 4 51 0
FA 44 13 3,5 64 70 2 61 7
W 15 31 3,5 70 70 1 70 18
IW 9 63 3,5 67 70 4 49 21
FA 9 34 3,5 68 70 3 40 0
F 31 22 3,5 68 70 2 55 2
HAB 9 50 3,5 57 70 1 57 42
M 24 20 3,5 58 70 1 58 0
                 
Carrera: Distancia: 1200 Fecha: 13-Oct-14 Tipo Pista:  
Nombre D.S.C.C.P. D.S.C.C.A. Recl. R. D. R. D. C. G. # C. S. R. D. U. C. C.H.
BF 15 14 3,5 56 65 1 56 0
S 36 32 3,5 57 65 4 53 2
SM 23 41 3,5 58 65 3 45 0
P 151 30 3,5 61 65 1 61 7
F 10 13 3,5 60 65 4 56 48
Y 44 24 3,5 54 65 1 54 0
M 23 29 3,5 48 65 4 0 0
KC 23 13 3,5 63 65 1 63 12
ML 19 17 3,5 61 65 1 61 17
ML 19 33 3,5 54 65 1 54 0
A 31 21 3,5 57 65 3 50 3
TA 19 12 3,5 65 65 1 65 0
                 
Carrera: Distancia: 1400 Fecha: 13-Oct-14 Tipo Pista:  
Nombre D.S.C.C.P. D.S.C.C.A. Recl. R. D. R. D. C. G. # C. S. R. D. U. C. C.H.
PP 19 12 3,5 64 65 4 50 1
EI 29 24 3,5 59 65 4 38 2
NC 23 20 3,5 60 65 2 48 34
SS 10 28 3,5 54 65 2 46 8
CS 23 34 3,5 64 65 2 27 2
BTI 18 11 3,5 55 65 3 49 9
SS 22 32 3,5 65 65 1 65 4
JTM 9 14 3,5 57 65 4 49 30
SL 9 98 3,5 61 65 3 0 0
                 
Carrera: Distancia: 1300 Fecha: 13-Oct-14 Tipo Pista:  
Nombre D.S.C.C.P. D.S.C.C.A. Recl. R. D. R. D. C. G. # C. S. R. D. U. C. C.H.
GW 22 79 20 85 90 1 85 27
GIT 72 15 5 79 90 2 67 0
LF 31 12 12 90 90 2 83 16
R 31 20 12 86 90 2 82 27
R 43 22 14 88 90 1 88 0
C 31 99 14 89 90 4 76 11
IR 31 77 14 85 90 4 62 0
SCA 22 21 14 88 90 2 81 9
                 
Leyenda
Nombre: Iniciales nombre del caballo    
D.S.C.C.P.: Dias sin correr para carrera actual    
D.S.C.C.A.: Dias sin correr para  carrera anterior o penultima  
Recl.: Reclamo del ejemplar      
R.D. Rendimiento  del ejemplar a la distancia  
R.D.C.G. Rendimiento a la distancia  del ejemplar ganador  
# C.S.: Numero de carrera seleccionada en la revista hipica
R.D.U.C.: Rendimiento del ejemplar en su ultima carrera  
C.H.: Consenso Hipico      

No hay comentarios. :

Publicar un comentario