domingo, 6 de julio de 2014

TABLA HIPICA PARA DOMINGO, 6-7-14, CAMARERO, PUERTO RICO.

Tabla Analitica "El Asesor Hipico"
Hipodromo Camarero
Carrera: Distca: 1200 Fecha: 6-Jul-14 Tipo Pista:  
Nombre D.S.C.C.P. D.S.C.C.A. Recl. R. D. R. D. C. G. # C. S. R. D. U. C. C.H.
LG 18 20 5 51 51 3 47 27
S 11 20 3,5 47 51 3 0 2
FP 16 25 3,5 38 51 7 31 0
RME 31 28 3,5 46 51 3 37 12
PIW 31 33 3,5 44 51 1 44 4
BTS 16 35 3,5 47 51 4 26 5
                 
Carrera: Distancia: 1300 Fecha: 6-Jul-14 Tipo Pista:  
Nombre D.S.C.C.P. D.S.C.C.A. Recl. R. D. R. D. C. G. # C. S. R. D. U. C. C.H.
MSG 91 10 M20 32 32 3 0 16
M 17 14 M3,5 5 32 1 5 15
CS 22 14 M3,5 28 32 5 17 3
NC 10 22 M3,5 14 32 3 0 0
SB 22 9 M3,5 26 32 2 0 18
NR 17 14 M5 16 32 3 10 18
HA 38 0 M3,5 13 32 0 13 20
                 
Carrera: Distancia: 1300 Fecha: 6-Jul-14 Tipo Pista:  
Nombre D.S.C.C.P. D.S.C.C.A. Recl. R. D. R. D. C. G. # C. S. R. D. U. C. C.H.
YG 10 11 3,5 65 75 4 58 4
P 21 35 5 75 75 3 68 33
EI 18 14 35 68 75 3 61 10
FN 18 23 3,5 61 75 1 61 0
FA 18 18 3,5 69 75 6 61 0
RM 18 35 3,5 67 75 5 62 38
RMF 11 25 3,5 69 75 3 39 5
                 
Carrera: Distancia: 1100 Fecha: 6-Jul-14 Tipo Pista:  
Nombre D.S.C.C.P. D.S.C.C.A. Recl. R. D. R. D. C. G. # C. S. R. D. U. C. C.H.
R 30 30 MNR 49 57 1 49 30
CO 37 0 MNR 45 57 0 45 10
A 42 32 MNR 57 57 1 57 38
EC 24 0 MNR 25 57 0 25 0
PT 41 15 MNR 38 57 1 38 0
MN 22 10 M20 37 57 1 37 6
MTP 51 0 MNR 36 57 0 36 0
O 18 0 MNR 47 57 0 47 6
EM 25 0 MNR 40 57 0 40 0
                 
Carrera: Distancia: 1000 Fecha: 6-Jul-14 Tipo Pista:  
Nombre D.S.C.C.P. D.S.C.C.A. Recl. R. D. R. D. C. G. # C. S. R. D. U. C. C.H.
MMA 38 25 7,5 58 63 2 46 6
IC 30 21 3,5 58 63 1 58 24
SFW 52 20 3,5 61 63 2 57 0
GT 53 11 3,5 45 63 1 45 0
SSh 18 20 5 59 63 3 54 8
CG 9 21 3,5 54 63 3 48 0
DWA 84 76 7,5 50 63 1 50 6
PG 36 9 3,5 63 63 2 62 30
S 18 25 N14 58 63 4 0 1
SP 21 17 3,5 62 63 3 58 15
                 
Carrera: Distancia: 1400 Fecha: 6-Jul-14 Tipo Pista:  
Nombre D.S.C.C.P. D.S.C.C.A. Recl. R. D. R. D. C. G. # C. S. R. D. U. C. C.H.
R 15 28 7,5 65 72 2 46 12
J 11 14 3,5 63 72 2 53 28
EP 17 19 3,5 57 72 1 57 2
YG 17 11 7,5 65 72 3 44 0
BB 17 15 3,5 60 72 1 60 14
MNW 17 34 5 61 72 2 56 2
T 17 19 5 72 72 3 60 32
                 
Leyenda
Nombre: Iniciales nombre del caballo    
D.S.C.C.P.: Dias sin correr para carrera actual    
D.S.C.C.A.: Dias sin correr para  carrera anterior o penultima  
Recl.: Reclamo del ejemplar      
R.D. Rendimiento  del ejemplar a la distancia  
R.D.C.G. Rendimiento a la distancia  del ejemplar ganador  
# C.S.: Numero de carrera seleccionada en la revista hipica
R.D.U.C.: Rendimiento del ejemplar en su ultima carrera  
C.H.: Consenso Hipico      

No hay comentarios. :

Publicar un comentario