jueves, 24 de abril de 2014

TABLA HIPICA PARA VIERNES, 25-4-14, CAMARERO, PUERTO RICO.

Tabla Analitica "El Asesor Hipico"
Hipodromo Camarero
Carrera: Distca: 1800 Fecha: 25-Apr-14 Tipo Pista:  
Nombre D.S.C.C.P. D.S.C.C.A. Recl. R. D. R. D. C. G. # C. S. R. D. U. C. C.H.
R 11 22 3,5 39 48 5 36 5
IC 10 23 3,5 43 48 3 21 28
SM 13 23 3,5 48 48 3 23 21
EB 30 10 3,5 44 48 3 0 0
R 15 13 3,5 25 48 7 0 0
E 30 26 3,5 23 48 7 0 0
AI 11 22 3,5 44 48 1 44 36
                 
Carrera: Distancia: 1200 Fecha: 25-Apr-14 Tipo Pista:  
Nombre D.S.C.C.P. D.S.C.C.A. Recl. R. D. R. D. C. G. # C. S. R. D. U. C. C.H.
F 11 22 3,5 65 72 1 65 13
NS 36 13 3,5 58 72 2 51 0
MDQ 34 9 3,5 62 72 2 53 28
SP 71 40 3,5 66 72 2 51 24
EM 20 50 3,5 62 72 1 62 6
G 21 9 3,5 68 72 1 68 19
BK 12 127 3,5 72 72 7 57 0
                 
Carrera: Distancia: 1200 Fecha: 25-Apr-14 Tipo Pista:  
Nombre D.S.C.C.P. D.S.C.C.A. Recl. R. D. R. D. C. G. # C. S. R. D. U. C. C.H.
JTM 27 10 3,5 69 76 1 69 9
RM 12 24 3,5 75 76 1 75 14
MF 12 11 3,5 74 76 6 71 1
KT 20 151 5 66 76 1 66 5
S 20 22 3,5 69 76 1 69 14
BID'W 20 13 3,5 71 76 1 71 18
IGS 12 24 3,5 76 76 1 76 29
YG 89 13 3,5 74 76 6 67 0
                 
Carrera: Distancia: 1100 Fecha: 25-Apr-14 Tipo Pista:  
Nombre D.S.C.C.P. D.S.C.C.A. Recl. R. D. R. D. C. G. # C. S. R. D. U. C. C.H.
S 10 18 3,5 53 58 1 53 26
FA 62 48 3,5 57 58 3 41 17
CV 157 8 3,5 47 58 7 32 0
C 48 16 3,5 53 58 2 31 15
EL 15 13 3,5 49 58 4 41 1
IT 41 36 3,5 52 58 4 0 2
BS 28 16 3,5 50 58 3 40 17
RS 62 9 3,5 58 58 7 0 0
SD 34 16 3,5 52 58 1 52 0
DT 16 12 3,5 51 58 3 42 12
                 
Carrera: Distancia: 1200 Fecha: 25-Apr-14 Tipo Pista:  
Nombre D.S.C.C.P. D.S.C.C.A. Recl. R. D. R. D. C. G. # C. S. R. D. U. C. C.H.
KM 29 0 M20 42 46 0 42 0
BITS 30 34 M20 30 46 2 0 0
I 29 0 M20 21 46 1 21 1
E 40 27 MNR 38 46 2 36 28
FC 10 16 M20 42 46 1 42 20
N 26 204 M20 46 46 1 46 25
TEB 21 28 M20 35 46 1 35 10
T 21 0 M20 35 46 1 35 6
W 43 0 M20 24 46 1 24 0
                 
Carrera: Distancia:   Fecha:   Tipo Pista:  
Nombre D.S.C.C.P. D.S.C.C.A. Recl. R. D. R. D. C. G. # C. S. R. D. U. C. C.H.
LP 19 10 3,5 70 78 1 70 0
SA 44 17 3,5 73 78 3 67 20
MA 21 19 3,5 78 78 1 78 26
MDW 19 15 3,5 66 78 2 63 3
CD 78 55 3,5 78 78 6 60 0
CG 29 11 3,5 68 78 2 62 8
WG 29 45 3,5 75 78 3 63 21
EJ 12 10 3,5 78 78 1 78 12
AH 22 21 3,5 59 78 2 53 0

No hay comentarios. :

Publicar un comentario