jueves, 30 de enero de 2014

TABLA HIPICA PARA VIERNES, 31-1-14, CAMARERO, PUERTO RICO.

Tabla Analitica "El Asesor Hipico"
Hipodromo Camarero
Carrera: Distca: 1100 Fecha: 31-Jan-14 Tipo Pista:  
Nombre D.S.C.C.P. D.S.C.C.A. Recl. R. D. R. D. C. G. # C. S. R. D. U. C. C.H.
A 22 0 NMNR 1 35 0 1 0
D 14 22 M20 35 35 1 35 36
SO 37 41 M20 29 35 2 28 40
SW 21 0 M20 25 35 0 25 14
WB 21 0 M20 16 35 0 16 0
                 
Carrera: Distancia: 1700 Fecha: 31-Jan-14 Tipo Pista:  
Nombre D.S.C.C.P. D.S.C.C.A. Recl. R. D. R. D. C. G. # C. S. R. D. U. C. C.H.
LD 21 13 N20 42 42 1 42 29
ALF 25 39 7,5 0 42 0 0 0
JFM 15 10 7,5 36 42 3 27 16
BGS 15 95 14 42 42 3 38 38
WM 15 78 14 29 42 4 23 7
                 
Carrera: Distancia: 1200 Fecha: 31-Jan-14 Tipo Pista:  
Nombre D.S.C.C.P. D.S.C.C.A. Recl. R. D. R. D. C. G. # C. S. R. D. U. C. C.H.
MB 19 31 5 82 82 2 77 15
BG 8 26 3,5 81 82 4 68 8
WAK 14 36 3,5 79 82 4 76 16
BC 21 47 3,5 82 82 3 79 30
ELB 21 28 3,5 80 82 4 74 1
T 14 49 3,5 76 82 5 69 1
SP 19 31 3,5 81 82 1 81 19
                 
Carrera: Distancia: 1600 Fecha: 31-Jan-14 Tipo Pista:  
Nombre D.S.C.C.P. D.S.C.C.A. Recl. R. D. R. D. C. G. # C. S. R. D. U. C. C.H.
CD 15 15 3,5 80 93 2 0 0
W 21 27 3,5 84 93 1 84 1
FP 15 13 3,5 88 93 1 88 0
PK 12 18 5 88 93 3 80 0
GRR 40 79 5 89 93 1 89 2
OV 20 28 3,5 89 93 5 78 0
ShW 35 14 5 91 93 2 86 16
A 20 28 3,5 93 93 1 93 31
SSh 13 22 3,5 84 93 1 84 3
GP 35 21 5 89 93 1 89 37
MN 21 14 3,5 84 93 3 72 0
M 14 58 5 84 93 4 78 0
                 
Carrera: Distancia: 1200 Fecha: 31-Jan-14 Tipo Pista:  
Nombre D.S.C.C.P. D.S.C.C.A. Recl. R. D. R. D. C. G. # C. S. R. D. U. C. C.H.
BS 14 16 3,5 61 74 2 46 0
A 37 33 3,5 65 74 7 57 0
ML 18 11 3,5 69 74 2 69 0
EM 18 22 3,5 71 74 1 71 20
Ch 14 37 3,5 68 74 1 68 31
SM 34 15 3,5 67 74 2 59 3
Z 18 17 3,5 65 74 1 65 0
R 18 17 3,5 74 74 1 74 21
NB 18 9 3,5 60 74 7 0 0
B 27 36 3,5 65 74 4 60 15
                 
Carrera: Distancia: 1200 Fecha: 31-Jan-14 Tipo Pista:  
Nombre D.S.C.C.P. D.S.C.C.A. Recl. R. D. R. D. C. G. # C. S. R. D. U. C. C.H.
CD 54 15 3,5 69 70 1 69 10
MAJ 19 49 3,5 68 70 8 64 8
DC 14 11 5 68 70 9 63 2
ShS 13 24 5 70 70 8 57 23
MMM 48 22 5 69 70 3 46 0
MN 22 26 5 69 70 5 66 29
P 22 28 5 69 70 2 66 15
BI 14 33 3,5 67 70 2 52 3
Leyenda
Nombre: Iniciales nombre del caballo    
D.S.C.C.P.: Dias sin correr para carrera actual    
D.S.C.C.A.: Dias sin correr para  carrera anterior o penultima  
Recl.: Reclamo del ejemplar      
R.D. Rendimiento  del ejemplar a la distancia  
R.D.C.G. Rendimiento a la distancia  del ejemplar ganador  
# C.S.: Numero de carrera seleccionada en la revista hipica
R.D.U.C.: Rendimiento del ejemplar en su ultima carrera  
C.H.: Consenso Hipico      

No hay comentarios. :

Publicar un comentario