martes, 10 de diciembre de 2013

TABLA HIPICA PARA MIERCOLES, 11-12-13, CAMARERO, P.R.

Tabla Analitica "El Asesor Hipico"
Hipodromo Camarero
Carrera: Distca: 1300 Fecha: 11-Dec-13 Tipo Pista:  
Nombre D.S.C.C.P. D.S.C.C.A. Recl. R. D. R. D. C. G. # C. S. R. D. U. C. C.H.
BF 41 76 MNR 48 52 1 48 3
SAC 13 27 NR 71 71 1 71 50
MGCh 20 0 MNR 30 53 0 0 0
SAC 40 19 NR 59 59 3 52 23
GD 30 33 MNR 51 51 1 51 14
                 
Carrera: Distancia: 1200 Fecha: 11-Dec-13 Tipo Pista:  
Nombre D.S.C.C.P. D.S.C.C.A. Recl. R. D. R. D. C. G. # C. S. R. D. U. C. C.H.
Ch 27 18 7,5 64 72 2 59 4
RS 12 156 3,5 70 70 7 0 0
C 27 27 5 64 66 4 0 0
TM 11 23 5 73 73 1 73 33
M 12 28 7,5 71 71 4 60 5
T 27 18 7,5 76 80 1 76 36
R 13 7 5 64 67 1 64 12
                 
Carrera: Distancia: 1000 Fecha: 11-Dec-13 Tipo Pista:  
Nombre D.S.C.C.P. D.S.C.C.A. Recl. R. D. R. D. C. G. # C. S. R. D. U. C. C.H.
NSLCh 20 11 3,5 45 55 5 0 0
B 10 25 3,5 51 51 1 51 44
B 18 20 3,5 51 54 6 0 3
LA 61 65 3,5 53 53 4 38 8
PC 17 16 3,5 52 55 6 51 34
S 39 24 3,5 42 50 9 36 0
WCT 10 10 3,5 47 54 8 40 1
                 
Carrera: Distancia: 1400 Fecha: 11-Dec-13 Tipo Pista:  
Nombre D.S.C.C.P. D.S.C.C.A. Recl. R. D. R. D. C. G. # C. S. R. D. U. C. C.H.
EM 18 28 3,5 48 64 2 0 0
SNW 24 24 3,5 78 78 5 66 0
SNW 19 13 3,5 83 83 5 55 2
RR 19 26 3,5 66 81 5 0 0
BTI 19 15 3,5 75 75 5 54 13
YG 12 20 3,5 74 78 2 64 5
LB 69 14 3,5 69 69 4 0 0
C 24 23 3,5 75 79 2 71 28
ED 26 41 3,5 67 67 1 67 1
LH 17 13 3,5 82 88 2 70 17
AS 19 21 3,5 87 89 2 68 23
JTM 24 23 3,5 77 77 5 69 1
                 
Carrera: Distancia: 1800 Fecha: 11-Dec-13 Tipo Pista:  
Nombre D.S.C.C.P. D.S.C.C.A. Recl. R. D. R. D. C. G. # C. S. R. D. U. C. C.H.
JF 36 14 3,5 64 71 1 64 13
T 23 11 3,5 56 67 1 56 9
FM 24 14 3,5 71 71 9 68 23
ShF 25 34 3,5 74 74 1 74 39
AK 17 8 3,5 53 61 9 0 0
ShF 20 26 3,5 0 0 0 0 0
N 32 15 3,5 68 74 7 62 6
UQ 24 25 3,5 66 69 4 49 0
                 
Carrera: Distancia: 1000 Fecha: 11-Dec-13 Tipo Pista:  
Nombre D.S.C.C.P. D.S.C.C.A. Recl. R. D. R. D. C. G. # C. S. R. D. U. C. C.H.
MT 18 30 3,5 57 58 2 53 29
T 10 17 3,5 58 60 8 53 6
AYK 17 10 3,5 63 63 1 63 35
NT 22 103 3,5 59 59 5 56 9
B 10 29 3,5 55 56 1 55 3
SG 214 23 3,5 50 63 5 47 0
LS 48 11 3,5 57 58 1 57 8
Leyenda
Nombre: Iniciales nombre del caballo    
D.S.C.C.P.: Dias sin correr para carrera actual    
D.S.C.C.A.: Dias sin correr para  carrera anterior o penultima  
Recl.: Reclamo del ejemplar      
R.D. Rendimiento  del ejemplar a la distancia  
R.D.C.G. Rendimiento a la distancia  del ejemplar ganador  
# C.S.: Numero de carrera seleccionada en la revista hipica
R.D.U.C.: Rendimiento del ejemplar en su ultima carrera  
C.H.: Consenso Hipico      
Tabla Analitica "El Asesor Hipico"
Hipodromo Camarero
Carrera: Distca: 1300 Fecha: 11-Dec-13 Tipo Pista:  
Nombre D.S.C.C.P. D.S.C.C.A. Recl. R. D. R. D. C. G. # C. S. R. D. U. C. C.H.
BF 41 76 MNR 48 52 1 48 3
SAC 13 27 NR 71 71 1 71 50
MGCh 20 0 MNR 30 53 0 0 0
SAC 40 19 NR 59 59 3 52 23
GD 30 33 MNR 51 51 1 51 14
                 
Carrera: Distancia: 1200 Fecha: 11-Dec-13 Tipo Pista:  
Nombre D.S.C.C.P. D.S.C.C.A. Recl. R. D. R. D. C. G. # C. S. R. D. U. C. C.H.
Ch 27 18 7,5 64 72 2 59 4
RS 12 156 3,5 70 70 7 0 0
C 27 27 5 64 66 4 0 0
TM 11 23 5 73 73 1 73 33
M 12 28 7,5 71 71 4 60 5
T 27 18 7,5 76 80 1 76 36
R 13 7 5 64 67 1 64 12
                 
Carrera: Distancia: 1000 Fecha: 11-Dec-13 Tipo Pista:  
Nombre D.S.C.C.P. D.S.C.C.A. Recl. R. D. R. D. C. G. # C. S. R. D. U. C. C.H.
NSLCh 20 11 3,5 45 55 5 0 0
B 10 25 3,5 51 51 1 51 44
B 18 20 3,5 51 54 6 0 3
LA 61 65 3,5 53 53 4 38 8
PC 17 16 3,5 52 55 6 51 34
S 39 24 3,5 42 50 9 36 0
WCT 10 10 3,5 47 54 8 40 1
                 
Carrera: Distancia: 1400 Fecha: 11-Dec-13 Tipo Pista:  
Nombre D.S.C.C.P. D.S.C.C.A. Recl. R. D. R. D. C. G. # C. S. R. D. U. C. C.H.
EM 18 28 3,5 48 64 2 0 0
SNW 24 24 3,5 78 78 5 66 0
SNW 19 13 3,5 83 83 5 55 2
RR 19 26 3,5 66 81 5 0 0
BTI 19 15 3,5 75 75 5 54 13
YG 12 20 3,5 74 78 2 64 5
LB 69 14 3,5 69 69 4 0 0
C 24 23 3,5 75 79 2 71 28
ED 26 41 3,5 67 67 1 67 1
LH 17 13 3,5 82 88 2 70 17
AS 19 21 3,5 87 89 2 68 23
JTM 24 23 3,5 77 77 5 69 1
                 
Carrera: Distancia: 1800 Fecha: 11-Dec-13 Tipo Pista:  
Nombre D.S.C.C.P. D.S.C.C.A. Recl. R. D. R. D. C. G. # C. S. R. D. U. C. C.H.
JF 36 14 3,5 64 71 1 64 13
T 23 11 3,5 56 67 1 56 9
FM 24 14 3,5 71 71 9 68 23
ShF 25 34 3,5 74 74 1 74 39
AK 17 8 3,5 53 61 9 0 0
ShF 20 26 3,5 0 0 0 0 0
N 32 15 3,5 68 74 7 62 6
UQ 24 25 3,5 66 69 4 49 0
                 
Carrera: Distancia: 1000 Fecha: 11-Dec-13 Tipo Pista:  
Nombre D.S.C.C.P. D.S.C.C.A. Recl. R. D. R. D. C. G. # C. S. R. D. U. C. C.H.
MT 18 30 3,5 57 58 2 53 29
T 10 17 3,5 58 60 8 53 6
AYK 17 10 3,5 63 63 1 63 35
NT 22 103 3,5 59 59 5 56 9
B 10 29 3,5 55 56 1 55 3
SG 214 23 3,5 50 63 5 47 0
LS 48 11 3,5 57 58 1 57 8
Leyenda
Nombre: Iniciales nombre del caballo    
D.S.C.C.P.: Dias sin correr para carrera actual    
D.S.C.C.A.: Dias sin correr para  carrera anterior o penultima  
Recl.: Reclamo del ejemplar      
R.D. Rendimiento  del ejemplar a la distancia  
R.D.C.G. Rendimiento a la distancia  del ejemplar ganador  
# C.S.: Numero de carrera seleccionada en la revista hipica
R.D.U.C.: Rendimiento del ejemplar en su ultima carrera  
C.H.: Consenso Hipico      

No hay comentarios. :

Publicar un comentario