domingo, 12 de octubre de 2014

TABLA HIPICA PARA DOMINGO, 12-10-14, CAMARERO, PUERTO RICO.

Tabla Analitica "El Asesor Hipico"
Hipodromo Camarero
Carrera: Distca: 1200 Fecha: 12-Oct-14 Tipo Pista:  
Nombre D.S.C.C.P. D.S.C.C.A. Recl. R. D. R. D. C. G. # C. S. R. D. U. C. C.H.
AA 24 83 7,5 69 78 1 69 12
EM 23 26 14 78 78 1 78 19
EI 18 19 14 64 78 1 64 0
T 24 18 14 70 78 1 70 36
R 23 54 14 75 78 1 75 4
EGC 49 42 14 74 78 2 65 0
TLD 23 26 14 77 78 1 77 19
                 
Carrera: Distancia: 1400 Fecha: 12-Oct-12 Tipo Pista:  
Nombre D.S.C.C.P. D.S.C.C.A. Recl. R. D. R. D. C. G. # C. S. R. D. U. C. C.H.
TB 8 48 14 45 68 1 45 0
WAM 29 49 14 68 68 2 47 32
M 29 22 12 52 68 1 52 25
GE 29 22 14 52 68 2 39 3
CI 8 36 14 56 68 2 45 12
AC 23 33 20 63 68 5 55 9
B 36 20 20 60 68 1 60 9
                 
Carrera: Distancia: 1300 Fecha: 12-Oct-14 Tipo Pista:  
Nombre D.S.C.C.P. D.S.C.C.A. Recl. R. D. R. D. C. G. # C. S. R. D. U. C. C.H.
SP 9 20 3,5 80 84 2 26 11
J 18 13 3,5 84 84 1 84 46
AQ 21 10 3,5 81 84 5 70 22
NYCh 18 12 3,5 59 84 1 0 0
SJ 29 14 3,5 78 84 3 70 1
PIW 86 12 3,5 80 84 2 57 0
SP 37 14 3,5 80 84 1 80 0
MA 7 14 3,5 74 84 2 0 10
MNK 10 20 3,5 69 84 5 51 0
                 
Carrera: Distancia: 1200 Fecha: 12-Oct-14 Tipo Pista:  
Nombre D.S.C.C.P. D.S.C.C.A. Recl. R. D. R. D. C. G. # C. S. R. D. U. C. C.H.
JW 30 0 M7,5 9 31 0 9 0
M 14 39 M14,0 16 31 1 16 0
CM 17 0 M7,5 5 31 0 5 0
AM 44 0 M7,5 11 31 0 11 0
BS 45 75 M14,0 26 31 3 9 5
ED 16 0 M7,5 7 31 0 7 4
EC 45 11 M14,0 17 31 1 17 29
MATR 58 0 M7,5 8 31 0 8 19
CDG 17 0 M7,5 17 31 0 17 18
EGS 81 0 M7,5 14 31 0 14 0
SR 14 17 M14,0 15 31 1 9 0
EM 72 15 MNR 31 31 1 31 15
C 14 46 M14,0 24 31 1 24 0
                 
Carrera: Distancia: 1200 Fecha: 12-Oct-14 Tipo Pista:  
Nombre D.S.C.C.P. D.S.C.C.A. Recl. R. D. R. D. C. G. # C. S. R. D. U. C. C.H.
SMR 17 0 M14,0 4 41 0 4 6
YG 30 0 M14,0 15 41 0 15 13
P 44 23 M14,0 23 41 4 19 0
IDE 31 0 M14,0 3 41 0 3 0
MLQ 24 0 M14,0 5 41 0 5 0
LVCh 14 0 M14,0 0 41 0 0 0
IW 16 42 M20,0 41 41 1 41 22
P 14 53 M14,0 27 41 1 27 6
PP 24 13 M7,5 29 41 1 29 23
BG 14 70 14 28 41 1 28 5
P 17 0 M14,0 27 41 2 27 15
                 
Carrera: Distancia: 1300 Fecha: 12-Oct-14 Tipo Pista:  
Nombre D.S.C.C.P. D.S.C.C.A. Recl. R. D. R. D. C. G. # C. S. R. D. U. C. C.H.
AI 7 7 20 0 63 0 0 0
VS 21 14 NR 63 63 1 63 46
ShM 21 49 NR 56 63 1 56 7
P 41 29 MNR 59 63 1 59 5
AW 21 10 NR 62 63 1 62 32
                 
Leyenda
Nombre: Iniciales nombre del caballo    
D.S.C.C.P.: Dias sin correr para carrera actual    
D.S.C.C.A.: Dias sin correr para  carrera anterior o penultima  
Recl.: Reclamo del ejemplar      
R.D. Rendimiento  del ejemplar a la distancia  
R.D.C.G. Rendimiento a la distancia  del ejemplar ganador  
# C.S.: Numero de carrera seleccionada en la revista hipica
R.D.U.C.: Rendimiento del ejemplar en su ultima carrera  
C.H.: Consenso Hipico      

No hay comentarios. :

Publicar un comentario